Processor Numbers


Intel® Celeron® M processor Intel® Celeron® M processor

Processor
Number
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Intel®
64Φ
Execute
Disable
Bit°
530 65 nm 1 MB L2 1.73GHz 533 MHz
520 65 nm 1 MB L2 1.60GHz 533 MHz
450 65 nm 1 MB L2 2 GHz 533 MHz  
440 65 nm 1 MB L2 1.86 GHz 533 MHz  
430 65 nm 1 MB L2 1.73 GHz 533 MHz  
420 65 nm 1 MB L2 1.60 GHz 533 MHz  
410 65 nm 1 MB L2 1.46 GHz 533 MHz  
390 90 nm 1 MB L2 1.70 GHz 400 MHz  
380 90 nm 1 MB L2 1.60 GHz 400 MHz  
370 90 nm 1 MB L2 1.50 GHz 400 MHz  
360J° 90 nm 1 MB L2 1.40 GHz 400 MHz  
360 90 nm 1 MB L2 1.40 GHz 400 MHz    
350J° 90 nm 1 MB L2 1.30 GHz 400 MHz  
350 90 nm 1 MB L2 1.30 GHz 400 MHz    
340 130 nm 512 KB L2 1.50 GHz 400 MHz    
330 130 nm 512 KB L2 1.40 GHz 400 MHz    
320 130 nm 512 KB L2 1.30 GHz 400 MHz    
310 130 nm 512 KB L2 1.20 GHz 400 MHz    
Intel® Celeron® M processor Intel® Celeron® M processor

Processor
Number
Architecture Cache Clock
Speed
Front
Side
Bus
Execute
Disable
Bit°
443 65 nm 1 MB L2 1.20 GHz 533 MHz
423 65 nm 1 MB L2 1.06 GHz 533 MHz
383 90 nm 1 MB L2 1 GHz 400 MHz
373 90 nm 512 KB L2 1 GHz 400 MHz
353 90 nm 512 KB L2 900 MHz 400 MHz  
333 130 nm 512 KB L2 900 MHz 400 MHz